COMUNICADO
Se les comunica a los exportadores. Reexportadores, Operadores, Promotores y Empresas en general que el Ministerio de Comercio e Industrias junto a la Autoridad Nacional de Aduanas iniciarán a partir del 14 de julio del 2025, el proceso de aprobación de nuevos incisos en el Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGA) para los módulosde Exportación y Reexportación.
LOS NUEVOS INCISOS SON LOS SIGUIENTES:
Código Arancelario | Descripción del Producto | Descripción |
---|---|---|
11.04.12.000000 | De avena | Hojuelas de avena |
15.06.00.000000 | Las demás grasas y aceites animales, y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar quimicamente. | Aceites de pollo |
15.07.90.000000 | Los demás | Aceite |
17.01.91.900000 | Los demás | Azúcar |
19.05.31.900000 | Otras | Galletas |
20.05.40.000000 | Guisantes (arvejas, chicharos) * (Pisum sativum) | Guisantes |
21.03.20.200000 | Salsas para espagueti (<< spaghetti sauce >>) | Salsa, Pasta Para Espagueti |
25.15.20.000000 | <<Ecausssines >> y demás piedras calizas de talla o de construcción: albastro | Piedra de caliza |
25.23.90.000000 | Los demás cementos hidráulicos | Cemento |
31.02.30.000000 | Nitrato de amonio, incluso en disolución acuosa. | Nitrato de amonio |
36.04.10.000000 | Juguetes pirotécnicos | Juegos pirotécnicos |
38.16.00.900000 | Los demás | Sacos de cemento |
39.17.40.000000 | Accesorios | Partes y accesorios de tuberías |
39.20.20.900090 | Los demás | Separadores De Plásticas |
39.20.30.900090 | Los demás | Paneles Y Laminas |
39.25.15.100000 | Depósitos, cisternas, cubas y recipientes análogos, de capacidad superior a 300 l | Tanques |
40.09.21.000000 | Sin accesorios | Manguera |
40.12.20.900000 | Los demás | Llantas Usada |
40.16.95.200000 | Salvavidas y chalecos salvavidas | Salvavidas Y Chalecos Salvavidas |
42.02.19.000000 | Los demás | Maletines Para Herramientas |
42.02.21.000000 | Con la superficie exterior de cuero natural o cuero regenerado | Bolsos |
42.02.22.000000 | Con la superficie exterior de hojas de plástico o materia textil | Bolsos |
42.02.31.900000 | Los demás | Cartera, Monedero |
42.03.29.900000 | Los demás | Guantes |
44.15.10.900000 | Los demás | Cajas De Madera |
46.02.19.000000 | Los demás | Bolsos |
58.01.23.900000 | Otros | Felpa |
59.11.10.900000 | Los demás | Disco De Tela |
61.04.42.100000 | Para mujeres | Vestido |
61.04.44.100000 | Para mujeres | Vestido |
61.04.63.000000 | De fibras sintéticas | Pantalón |
61.10.20.000100 | Únicamente suéteres (jerseys), pulóveres y chalecos, con cuello, excepto blanco | Jersey |
61.10.20.000900 | Los demás | Cardigán |
61.10.30.000090 | Los demás | Jersey |
61.12.41.000000 | De fibras sintéticas | Bañador |
62.02.30.000000 | De algodón | Chubasquero |
62.02.40.000000 | De fibras sintéticas o artificiales | Abrigo |
62.04.39.000000 | De las demás materias textiles | Chaqueta |
62.04.42.100000 | Para mujeres | Vestido |
62.04.44.100000 | Para mujeres | Vestido |
62.04.52.900000 | Los demás | Falda |
62.04.62.900000 | Los demás | Pantalón |
62.04.63.190000 | Los demás | Pantalón |
62.04.69.290000 | Los demás | Pantalón |
62.06.30.100000 | Para mujeres | Camisa |
62.06.40.909000 | Los demás | Camisa |
62.10.50.000000 | Los demás prendas de vestir para mujeres o niñas | Falda |
62.11.42.900000 | Los demás | Mono / Overol |
62.14.30.000000 | De fibras sintéticas | Pañuelo |
62.17.10.909000 | Los demás | Colettero |
63.02.91.100000 | De tocador | Toalla |
64.01.10.900000 | Los demás | Botas De Seguridad |
64.01.92.000000 | Que cubran el tobillo sin cubrir la rodilla | Botones |
64.02.99.3.100000 | Con suela de material espumoso o celular y parte superior con tiras o bridas que pasan por el empeine y rodean el dedo gordo | Calzado |
64.03.99.980000 | Calzado con palmilla o plataforma de madera, sin plantillas ni punteras metálicas de protección | Calzado |
64.04.19.290000 | Los demás | Sandalias |
65.06.10.160000 | De plástico, incluso reforzado con fibra de vidrio u otras materias | Pantalillas |
66.01.91.200000 | Los demás paraguas y sombrillas | Paraguas |
68.02.03.21.200000 | Los demás | Granito |
68.05.03.00.100000 | Con soporte de otras materias | Discos De Corte Y Desgaste |
70.07.21.900000 | Otros | Vidrios De Seguridad |
71.17.19.000000 | Las demás | Bisutería |
72.08.52.000000 | De espesor superior o igual a 4.75 mm pero inferior o igual a 10 mm | Atados De Laminas |
72.16.50.900000 | Los demás | Vigas |
73.06.30.900000 | Los demás | Tubos De Metal |
73.06.40.000000 | Los demás, soldados, de sección circular, de acero inoxidable | Tubos De Sección Circular De Acero |
73.12.10.000000 | Cables | Cables |
73.18.19.900000 | Los demás | Pines |
73.23.93.900000 | Otros | Llavero |
73.26.95.500000 | Abrazaderas, collares, bridas de soporte para tubos, articulaciones de rótula, pinzas de suspensión, pinzas de anclaje y dispositivos similares | Abrazaderas, Collares, Bridas De Soporte Para Tuberas, Articulaciones De Rótula, Pinzas De Suspensión, Pinzas De Anclaje Y Dispositivos Similares |
76.04.29.900010 | Únicamente perfiles | Perfiles De Aluminio |
76.16.19.999909 | Los demás | Molde / Lanas |
82.03.20.900000 | Los demás | Alicates Y Pinzas |
82.04.20.000000 | Cubos (vasos)* de ajuste intercambiables, incluso con mango | Cubos |
82.05.40.000000 | Destornilladores | Destornillador |
82.05.59.900900 | Los demás | Pinzas |
82.07.50.000000 | Utensilios de taladrar | Utensilios De Taladrar |
83.01.40.000000 | Cerraduras con llave al centro del pomo en el exterior y botón en el interior | Cerradura |
83.02.10.900000 | Otras | Bisagras |
83.02.41.300000 | Las demás guarniciones, herrajes y artículos similares para persianas | Herrajes Para Persiana |
83.02.41.900000 | Los demás | Herrajes De Metal |
83.02.60.000000 | Cierres automáticos | Cierres Para Automáticos |
83.11.20.000000 | Alambre |
Alambres Rellenos |
84.08.20.000000 | Motores de los tipos utilizados para la propulsión de vehículos del Capítulo 87 | Motores |
84.09.99.100000 | De motores internos para propulsión de barcos que funcionen con sistema de enfriamiento por serpentina | Partes De Motor |
84.12.21.000000 | Con movimiento rectilíneo (cilindros) | Cilindro Hidráulico |
84.14.80.000000 | Los demás | Compresores |
84.14.90.900000 | Los demás | Accesorios Y Partes Para Bombas Neumáticas |
84.21.23.000000 | Para filtrar lubricantes o carburantes en los motores de encendido por chispa o compresión | Filtros De Lubricantes |
84.21.31.000000 | Filtros de entrada de aire para motores de encendido por chispa o compresión | Filtros De Aire |
84.22.90.000010 | Partes | Parte Para La Lleneradora |
84.24.30.900000 | Los demás | Esplorador / Lavador A Presión |
84.24.30.990000 | Los demás | EXTINTOR Y SUS PARTES |
84.25.39.100000 | Tornos y cabrestantes de marina | Tornos Y Cabrestantes De Marina |
84.26.20.900000 | Otras | Toro Grúa |
84.26.41.000000 | Sobre neumáticos | Grúa Hidráulica |
84.28.10.000000 | Ascensores y montacargas | Ascensores Y Montacargas |
84.28.90.000000 | Los demás | Plataformas |
83.98.00.000000 | Partes | Repuestos |
84.43.31.000000 | Máquinas que efectúan dos o más de las siguientes funciones: impresión, copio o fax. | Impresoras Multifuncional |
84.67.89.000000 | Las demás | Sierras Completas |
84.79.10.000000 | Máquinas y aparatos para obras públicas, la construcción o trabajos análogos | Máquina Laser Y Niveladora |
84.79.90.000000 | Partes | Repuestos Para Equipos Pesados |
85.01.10.000000 | Las demás | Válvulas |
85.11.10.900000 | Motores de potencia inferior o igual a 37.5 W | Motor |
85.15.17.190000 | Los demás | Soldadores |
85.17.19.000000 | Los demás | Módulo De Control Y Enfriamiento |
85.35.16.100000 | Fusibles | Fusibles |
85.36.59.090000 | Los demás | Adaptador |
85.43.70.900000 | Equipo De Producción Completa | Equipo De Producción Completa |
85.70.90.000000 | Otros | Lentes |
94.05.11.900000 | Las demás | Lámparas |
96.11.05.190000 | De caucho endurecido o plástico | Horquilla |
71.06.91.000000 | En bruto | Barra De Metal |
39.18.10.900000 | Los demás | Revestimiento De PVC Para Pisos |
73.15.82.900000 | Los demás | Cadenas Metálicas |
82.04.12.000000 | Ajustables | Llave Ajustables |
82.04.22.000000 | Grupos electrónicos con mando de embólo (pistón) de encendido por chispas (motor de explosión) | Generador Eléctrico |
84.77.90.000000 | Partes | Partes Para Máquina Mezcladora |
84.23.21.000000 | Con capacidad inferior o igual a 30kg | Bascula De Piso |
82.89.09.000000 | Las demás | Palas |
84.79.90.000000 | Máquina Mezcladora De plástico | Máquina Mezcladora De Plástico |
84.27.90.000000 | Las demás carretillas | Montacargas Manual |
84.23.82.200000 | Básculas y balanzas colgantes del tipo resorte, con capacidad inferior o igual a 200 kg | Básculas Para Colgar |
96.03.40.900000 | Las demás | Estructuras Para Rodillos |
76.05.29.900000 | Otros | Alambre |
68.04.22.000000 | De los demás abrasivos aglomerados o de cerámicas | Disco |
85.15.21.000000 | Total, o parcialmente automático | Equipo Para Soldar |
82.01.30.900000 | Malacaste - Policaste | Malacaste - Policaste |
84.16.89.900000 | Los demás | Máquina Dispensadora |
72.29.20.900000 | De acero silicomanganeso | Soldaduras |
73.08.40.900000 | Los demás | Material Andamiaje Para Encofrados |
Estimados usuarios:
Les informamos que el Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGA) se encuentra actualmente operando con total normalidad. Todas las funciones y servicios están disponibles, por lo que pueden realizar sus operaciones de forma habitual.
Les recordamos que ante cualquier inconveniente pueden comunicarse con nuestra mesa de ayuda al correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..